
Le nouveau trio phare de Samsung – Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra a été dévoilé en février, avec des précommandes expédiées depuis le 6 mars. Maintenant, tous les trois commencent leur disponibilité et peuvent être achetés auprès de plusieurs détaillants en ligne et hors ligne.
Les trois téléphones se trouvent sur les marchés 4G et 5G du monde entier. Vous pouvez consulter les prix dans les principaux dans le tableau ci-dessous:
Samsung Galaxy S20 | NOUS | L’Europe | Inde | Royaume-Uni |
---|---|---|---|---|
128 Go de stockage (4G) | – | 899 € | 66 999 INR (905 $ / 805 €) | £ 799 |
128 Go de stockage (5G) | 999 $ | 999 € | – | £ 899 |
Samsung Galaxy S20 + | ||||
128 Go de stockage (4G) | – | 999 € | 73 999 INR (1 000 $ / 885 €) | – |
128 Go de stockage (5G) | 1 199 $ | 1 099 € | – | £ 999 |
512 Go de stockage (5G) | 1 299 $ | 1 249 € | – | – |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ||||
128 Go de stockage (4G) | – | – | 92 999 INR (1 255 $ / 1 115 €) | – |
128 Go de stockage (5G) | 1 399 $ | 1 349 € | – | £ 1 199 |
512 Go de stockage (5G) | 1 599 $ | 1 549 € | – | £ 1,399 |
Nous avons déjà un examen complet du Galaxy S20 Ultra et travaillons actuellement sur le Galaxy S20 – l’examen complet devrait être publié sur notre page d’accueil plus tard dans la journée.
Poster un Commentaire